Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) καταλαμβάνουν κορυφαίες θέσεις σε διεθνές επίπεδο, σύμφωνα με τον έγκυρο διεθνή φορέα αξιολόγησης “Eduniversal Best Masters Rankings” για το 2022.
Ο εν λόγω φορέας κατέταξε συνολικά 5.500 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών από 154 χώρες παγκοσμίως για το 2022.
Τα κριτήρια αξιολόγησης της κατάταξης “Eduniversal Best Masters Rankings 2022”, περιλαμβάνουν: α) τη φήμη των προγραμμάτων, μέσω της άποψης των εταιρειών που προσλαμβάνουν προσωπικό, β) τον μισθό της πρώτης απασχόλησης μετά την αποφοίτηση και γ) την ικανοποίηση των πρόσφατων αποφοίτων, μέσω έρευνας ικανοποίησης που διεξάγεται από την Eduniversal.
Οι κατατάξεις των ΠΜΣ του ΟΠΑ -ανά επιστημονικό πεδίο- σε παγκόσμιο επίπεδο και σε επίπεδο Δυτικής Ευρώπης, παρουσιάζονται στους πίνακες που ακολουθούν:
Κατάταξη ανά επιστημονικό πεδίο σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Ranking) | ||
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών | Επιστημονικό πεδίο | Θέση κατάταξης 2022 |
Επιχειρηματική Αναλυτική | Business Intelligence & Strategy | 5 |
Διεθνής Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική & Διοίκηση | Maritime Management | 7 |
Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Μερικής φοίτησης) | Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία «ΜΒΑs part-time» | 7 |
Επιστήμη Δεδομένων | Big Data Management | 13 |
Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA (Μερικής φοίτησης) | Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία «ΜΒΑs part-time» | 21 |
Χρηματοοικονομική Διοίκηση | Financial Markets | 65 |
Κατάταξη ανά επιστημονικό πεδίο στην Δυτική Ευρώπη (Ranking in Western Europe) | ||
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών | Επιστημονικό πεδίο | Θέση κατάταξης 2022 |
Δημόσια Πολιτική & Διοίκηση | Public Administration / Management | 7 |
Διοίκηση Υπηρεσιών | General Management | 7 |
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού | Human Resources Management | 8 |
Διοικητική των Επιχειρήσεων με διεθνή προσανατολισμό | International Management | 11 |
Επιστήμη Δεδομένων | Data Analytics | 11 |
Επιστήμη των Υπολογιστών | Information Systems Management | 13 |
Διοικητική Επιστήμη & Τεχνολογία | E-Business & Digital Marketing | 16 |
Διοίκηση Επιχειρήσεων: MBA (Πλήρους φοίτησης) | Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία «ΜΒΑs full time» | 17 |
Διοίκηση Επιχειρήσεων για στελέχη (Executive MBA) | Διοίκηση Επιχειρήσεων – Κατηγορία «Executive MBAs» | 21 |
Λογιστική & Χρηματοοικονομική | Αccounting | 22 |
Οικονομική Επιστήμη με ειδίκευση στην Οικονομική Θεωρία (Πλήρους φοίτησης) | Economics | 22 |
Μάρκετινγκ & Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό | Marketing | 25 |
Μάρκετινγκ & Επικοινωνία | Corporate Communication | 27 |
Άξιο αναφοράς είναι ότι, τα ΠΜΣ του ΟΠΑ ήταν τα μοναδικά προγράμματα Ελληνικών ΑΕΙ που κατατάχθηκαν μεταξύ των κορυφαίων ΠΜΣ στα προαναφερθέντα επιστημονικά πεδία για το 2022.
Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, δήλωσε: «Η σταθερή διεθνής αναγνώριση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί απόδειξη του προσανατολισμού μας στην αριστεία. Το παραγόμενο επιστημονικό και εκπαιδευτικό μας έργο απολαμβάνει της εμπιστοσύνης της διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας και αναδεικνύει το πολύ υψηλό επίπεδο ποιότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού του Ιδρύματος».
Περισσότερες πληροφορίες: Eduniversal Masters Ranking 2022