<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>δυπα πληρωμές Archives - Youthspot</title>
	<atom:link href="https://youthspot.gr/tag/%ce%b4%cf%85%cf%80%ce%b1-%cf%80%ce%bb%ce%b7%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%ad%cf%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://youthspot.gr/tag/δυπα-πληρωμές/</link>
	<description>The youth side of life!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2026 11:44:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://youthspot.gr/wp-content/uploads/2018/10/favicon-youthspot-48x48.png</url>
	<title>δυπα πληρωμές Archives - Youthspot</title>
	<link>https://youthspot.gr/tag/δυπα-πληρωμές/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2026/01/24/pliromes-efka-dypa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 11:44:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=69064</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατά την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 2.471.173.399,20 ευρώ σε 4.312.406 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2026/01/24/pliromes-efka-dypa/">Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 26 έως 30 Ιανουαρίου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 5 έως 9 Ιανουαρίου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2026/01/04/o-xartis-ton-pliromon-apo-efka-dypa-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 18:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=68939</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατά την περίοδο 5 έως 9 Ιανουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 45.600.000 ευρώ σε 28.500 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2026/01/04/o-xartis-ton-pliromon-apo-efka-dypa-6/">Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 5 έως 9 Ιανουαρίου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 11 έως 14 Αυγούστου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2025/08/10/efka-pliromes-11-me-14-augoustou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 15:33:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=67888</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατά την περίοδο 11 έως 14 Αυγούστου, θα καταβληθούν 50.761.000 ευρώ σε 54.846 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2025/08/10/efka-pliromes-11-me-14-augoustou/">Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 11 έως 14 Αυγούστου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 10 έως 14 Φεβρουαρίου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2025/02/08/o-xartis-ton-pliromon-efka-dypa-apo-10-eos-14-febrouariou/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2025/02/08/o-xartis-ton-pliromon-efka-dypa-apo-10-eos-14-febrouariou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2025 20:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=66117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατά την περίοδο 10 έως 14 Φεβρουαρίου, θα καταβληθούν συνολικά 72.730.000 ευρώ σε 62.425 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2025/02/08/o-xartis-ton-pliromon-efka-dypa-apo-10-eos-14-febrouariou/">Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 10 έως 14 Φεβρουαρίου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2025/02/08/o-xartis-ton-pliromon-efka-dypa-apo-10-eos-14-febrouariou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 2 έως 6 Δεκεμβρίου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2024/12/01/o-xartis-ton-pliromon-apo-efka-dypa-4/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2024/12/01/o-xartis-ton-pliromon-apo-efka-dypa-4/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 20:02:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=65349</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατά την περίοδο 2 έως 6 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 60.578.580,97 ευρώ σε 101.038 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2024/12/01/o-xartis-ton-pliromon-apo-efka-dypa-4/">Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 2 έως 6 Δεκεμβρίου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2024/12/01/o-xartis-ton-pliromon-apo-efka-dypa-4/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 18 έως 22 Νοεμβρίου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2024/11/17/o-xartis-ton-pliromon-apo-efka-dypa-3/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2024/11/17/o-xartis-ton-pliromon-apo-efka-dypa-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Nov 2024 12:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=65175</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατά την περίοδο 18 έως 22 Νοεμβρίου, θα καταβληθούν συνολικά 45.547.737 ευρώ σε 83.608 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2024/11/17/o-xartis-ton-pliromon-apo-efka-dypa-3/">Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 18 έως 22 Νοεμβρίου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2024/11/17/o-xartis-ton-pliromon-apo-efka-dypa-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 22 έως 26 Ιουλίου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2024/07/20/efka-dypa-oi-pliromes-apo-tis-22-eos-tis-26-iouliou/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2024/07/20/efka-dypa-oi-pliromes-apo-tis-22-eos-tis-26-iouliou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 20:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=63374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατά την περίοδο 22 έως 26 Ιουλίου, θα καταβληθούν 1.193.315.285 ευρώ σε 2.450.865 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2024/07/20/efka-dypa-oi-pliromes-apo-tis-22-eos-tis-26-iouliou/">e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 22 έως 26 Ιουλίου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2024/07/20/efka-dypa-oi-pliromes-apo-tis-22-eos-tis-26-iouliou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 8 έως 12 Ιουλίου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2024/07/05/o-xartis-ton-pliromon-apo-efka-dypa/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2024/07/05/o-xartis-ton-pliromon-apo-efka-dypa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 19:38:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=63191</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατά την περίοδο 8 έως 12 Ιουλίου, θα καταβληθούν 54.700.000 ευρώ σε 48.850 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2024/07/05/o-xartis-ton-pliromon-apo-efka-dypa/">Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ για την περίοδο 8 έως 12 Ιουλίου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2024/07/05/o-xartis-ton-pliromon-apo-efka-dypa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: οι πληρωμές από τις 17 έως 21 Ιουνίου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2024/06/15/eefka-dypa-oi-pliromes-apo-17-eos-21-iouniou/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2024/06/15/eefka-dypa-oi-pliromes-apo-17-eos-21-iouniou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2024 14:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=62955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατά την περίοδο 17 έως 21 Ιουνίου, θα καταβληθούν 72.700.677 ευρώ σε 76.052 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2024/06/15/eefka-dypa-oi-pliromes-apo-17-eos-21-iouniou/">e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: οι πληρωμές από τις 17 έως 21 Ιουνίου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2024/06/15/eefka-dypa-oi-pliromes-apo-17-eos-21-iouniou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: οι πληρωμές για το διάστημα 27 έως 31 Μαΐου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2024/05/26/efka-dypa-oi-pliromes-gia-to-diastima-27-me-31-maiou/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2024/05/26/efka-dypa-oi-pliromes-gia-to-diastima-27-me-31-maiou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2024 11:06:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιροτητα]]></category>
		<category><![CDATA[εφκα πληρωμές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=62713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατά την περίοδο 27 έως 31 Μαΐου, θα καταβληθούν 2.345.209.562 ευρώ σε 4.191.281 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2024/05/26/efka-dypa-oi-pliromes-gia-to-diastima-27-me-31-maiou/">e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: οι πληρωμές για το διάστημα 27 έως 31 Μαΐου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2024/05/26/efka-dypa-oi-pliromes-gia-to-diastima-27-me-31-maiou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: &#8220;μπαράζ&#8221; πληρωμών από τις 13 έως τις 17 Μαΐου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2024/05/11/efka-dypa-baraz-pliromon-apo-13-eos-17-maiou/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2024/05/11/efka-dypa-baraz-pliromon-apo-13-eos-17-maiou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 May 2024 17:04:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=62497</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατά την περίοδο 13 έως 17 Μαΐου, θα καταβληθούν 75.486.131,77 ευρώ σε 57.348 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2024/05/11/efka-dypa-baraz-pliromon-apo-13-eos-17-maiou/">e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: &#8220;μπαράζ&#8221; πληρωμών από τις 13 έως τις 17 Μαΐου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2024/05/11/efka-dypa-baraz-pliromon-apo-13-eos-17-maiou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: οι πληρωμές από τις 29 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2024/04/28/efka-dypa-oi-pliromes-apo-29-apriliou-eos-2-maiou/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2024/04/28/efka-dypa-oi-pliromes-apo-29-apriliou-eos-2-maiou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 10:58:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[εφκα πληρωμές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=62093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατά την περίοδο 29 Απριλίου έως 2 Μάϊου, θα καταβληθούν 1.208.661.888 ευρώ σε 1.799.517 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e- ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2024/04/28/efka-dypa-oi-pliromes-apo-29-apriliou-eos-2-maiou/">e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: οι πληρωμές από τις 29 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2024/04/28/efka-dypa-oi-pliromes-apo-29-apriliou-eos-2-maiou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>e- ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: οι πληρωμές που θα γίνουν 26 Φεβρουαρίου &#8211; 1 Μαρτίου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2024/02/25/efka-dypa-oi-pliromes-pou-tha-ginoun-26-febrouariou-me-1-martiou/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2024/02/25/efka-dypa-oi-pliromes-pou-tha-ginoun-26-febrouariou-me-1-martiou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Feb 2024 12:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=60075</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατά την περίοδο 26 Φεβρουαρίου έως 1 Μαρτίου, θα καταβληθούν 2.339.829.597 ευρώ σε 4.194.373 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2024/02/25/efka-dypa-oi-pliromes-pou-tha-ginoun-26-febrouariou-me-1-martiou/">e- ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: οι πληρωμές που θα γίνουν 26 Φεβρουαρίου &#8211; 1 Μαρτίου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2024/02/25/efka-dypa-oi-pliromes-pou-tha-ginoun-26-febrouariou-me-1-martiou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>e &#8211; ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 2 – 5 Ιανουαρίου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2023/12/30/efka-dypa-oi-pliromes-gia-2-me-5-ianouariou/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2023/12/30/efka-dypa-oi-pliromes-gia-2-me-5-ianouariou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 20:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=58901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατά την περίοδο 2 έως 5 Ιανουαρίου θα καταβληθούν 29,6 εκατ. ευρώ σε 25.000 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2023/12/30/efka-dypa-oi-pliromes-gia-2-me-5-ianouariou/">e &#8211; ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών για την περίοδο 2 – 5 Ιανουαρίου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2023/12/30/efka-dypa-oi-pliromes-gia-2-me-5-ianouariou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: οι πληρωμές από τις 11-15 Δεκεμβρίου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2023/12/09/efka-dypa-oi-pliromes-apo-tis-11-eos-15-dekembriou/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2023/12/09/efka-dypa-oi-pliromes-apo-tis-11-eos-15-dekembriou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2023 14:32:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=58622</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατά την περίοδο 11 έως 15 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 61.125.985 ευρώ σε 53.369 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα:1.Από [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2023/12/09/efka-dypa-oi-pliromes-apo-tis-11-eos-15-dekembriou/">e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: οι πληρωμές από τις 11-15 Δεκεμβρίου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2023/12/09/efka-dypa-oi-pliromes-apo-tis-11-eos-15-dekembriou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: οι πληρωμές που θα γίνουν την εβδομάδα 18-22 Σεπτεμβρίου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2023/09/18/efka-dypa-oi-pliromes-pou-tha-ginoun-tin-ebdomada-18-me-22-septembriou/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2023/09/18/efka-dypa-oi-pliromes-pou-tha-ginoun-tin-ebdomada-18-me-22-septembriou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 07:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[δυπα πληρωμές]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=57250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Κατά την περίοδο 18 έως 22 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν 69,6 εκατ. ευρώ σε 78.761 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2023/09/18/efka-dypa-oi-pliromes-pou-tha-ginoun-tin-ebdomada-18-me-22-septembriou/">e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ: οι πληρωμές που θα γίνουν την εβδομάδα 18-22 Σεπτεμβρίου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2023/09/18/efka-dypa-oi-pliromes-pou-tha-ginoun-tin-ebdomada-18-me-22-septembriou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
