<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>θερμοκρασία Archives - Youthspot</title>
	<atom:link href="https://youthspot.gr/tag/%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://youthspot.gr/tag/θερμοκρασία/</link>
	<description>The youth side of life!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2022 09:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://youthspot.gr/wp-content/uploads/2018/10/favicon-youthspot-48x48.png</url>
	<title>θερμοκρασία Archives - Youthspot</title>
	<link>https://youthspot.gr/tag/θερμοκρασία/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Καιρός: πόσο θ&#8217; ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες</title>
		<link>https://youthspot.gr/2022/08/16/kairos-poso-tha-anevei-i-thermokrasia-tis-epomenes-imeres/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2022/08/16/kairos-poso-tha-anevei-i-thermokrasia-tis-epomenes-imeres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2022 09:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>
		<category><![CDATA[καλοκαίρι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=49346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ξανά σε καλοκαιρινό σκηνικό επιστρέφουμε καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να ανέβει μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Σύμφωνα με το meteo.gr η κορύφωση της ζέστης θα είναι το [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2022/08/16/kairos-poso-tha-anevei-i-thermokrasia-tis-epomenes-imeres/">Καιρός: πόσο θ&#8217; ανέβει η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2022/08/16/kairos-poso-tha-anevei-i-thermokrasia-tis-epomenes-imeres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έρχεται καλοκαίρι! 30 βαθμοί τις πρώτες ημέρες του Μαΐου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2020/04/28/%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-30-%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%bf%ce%af-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b5%cf%82/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2020/04/28/%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-30-%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%bf%ce%af-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b5%cf%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 09:18:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνία]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>
		<category><![CDATA[καιρός]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=34829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Έρχεται καλοκαίρι! Φεύγει σιγά σιγά ο Απρίλιος 2020, αυτός ο μήνας που ήταν τόσο δύσκολος καθώς ήταν ο μήνας της καραντίνας, όλος ο κόσμος πέρασε πολλές ώρες [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2020/04/28/%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-30-%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%bf%ce%af-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b5%cf%82/">Έρχεται καλοκαίρι! 30 βαθμοί τις πρώτες ημέρες του Μαΐου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2020/04/28/%ce%ad%cf%81%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%ba%ce%b1%ce%af%cf%81%ce%b9-30-%ce%b2%ce%b1%ce%b8%ce%bc%ce%bf%ce%af-%cf%84%ce%b9%cf%82-%cf%80%cf%81%cf%8e%cf%84%ce%b5%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κλειστή η Ακρόπολη αν ο υδράργυρος ξεπεράσει τους 40 βαθμούς</title>
		<link>https://youthspot.gr/2019/07/04/%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae-%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%b1%ce%bd-%ce%bf-%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%be%ce%b5%cf%80/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2019/07/04/%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae-%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%b1%ce%bd-%ce%bf-%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%be%ce%b5%cf%80/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 00:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ακροπολη]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>
		<category><![CDATA[υδράργυρος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=29173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σε ανακοίνωση προέβη η εφορεία αρχαιοτήτων της πόλης των Αθηνών για τον αναμενόμενο καύσωνα που περιμένουμε την Πέμπτη και την Παρασκευή.  Η εφορεία αρχαιοτήτων πόλης Αθηνών, ενημερώνει [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2019/07/04/%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae-%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%b1%ce%bd-%ce%bf-%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%be%ce%b5%cf%80/">Κλειστή η Ακρόπολη αν ο υδράργυρος ξεπεράσει τους 40 βαθμούς</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2019/07/04/%ce%ba%ce%bb%ce%b5%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%ae-%ce%b7-%ce%b1%ce%ba%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%b7-%ce%b1%ce%bd-%ce%bf-%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%ac%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%ce%bf%cf%82-%ce%be%ce%b5%cf%80/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Έξυπνοι τρόποι για να αντιμετωπίσεις την ζέστη το καλοκαίρι!</title>
		<link>https://youthspot.gr/2018/06/07/5-%ce%ad%ce%be%cf%85%cf%80%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%89%cf%80%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2018/06/07/5-%ce%ad%ce%be%cf%85%cf%80%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%89%cf%80%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Εύη Μακαβέλου]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2018 09:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Youth Life]]></category>
		<category><![CDATA[Απόψεις]]></category>
		<category><![CDATA[Νεολαία]]></category>
		<category><![CDATA[αφυδάτωση]]></category>
		<category><![CDATA[εσωρουχα]]></category>
		<category><![CDATA[ήλιος]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>
		<category><![CDATA[καλοκαιρι]]></category>
		<category><![CDATA[καύσωνας]]></category>
		<category><![CDATA[ντους]]></category>
		<category><![CDATA[σεντόνι]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=19657</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ήρθε ο Ιούνιος, ήρθε το καλοκαίρι και επίσημα, ήρθε όμως και ο πρώτος καύσωνας,με την θερμοκρασία να αγγίζει τουλάχιστον τους 30 βαθμούς, ενώ έπεται και συνέχεια. Επειδή [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2018/06/07/5-%ce%ad%ce%be%cf%85%cf%80%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%89%cf%80%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/">5 Έξυπνοι τρόποι για να αντιμετωπίσεις την ζέστη το καλοκαίρι!</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2018/06/07/5-%ce%ad%ce%be%cf%85%cf%80%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%cf%84%cf%81%cf%8c%cf%80%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%ce%bd%ce%b1-%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%bc%ce%b5%cf%84%cf%89%cf%80%ce%af%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%82/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Έρχεται καύσωνας μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας</title>
		<link>https://youthspot.gr/2017/08/04/%ce%ba%ce%b1%cf%8d%cf%83%cf%89%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%87%cf%81%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b5%ce%b2%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ac/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2017/08/04/%ce%ba%ce%b1%cf%8d%cf%83%cf%89%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%87%cf%81%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b5%ce%b2%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ac/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Aug 2017 13:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[εμυ]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>
		<category><![CDATA[ιόνιο]]></category>
		<category><![CDATA[καιρός]]></category>
		<category><![CDATA[νησιά]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=14030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, που θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες ημέρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν ώς τα [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2017/08/04/%ce%ba%ce%b1%cf%8d%cf%83%cf%89%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%87%cf%81%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b5%ce%b2%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ac/">Έρχεται καύσωνας μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2017/08/04/%ce%ba%ce%b1%cf%8d%cf%83%cf%89%ce%bd%ce%b1%cf%82-%ce%bc%ce%ad%cf%87%cf%81%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b5%ce%b2%ce%b4%ce%bf%ce%bc%ce%ac/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα σε όλη την Ελλάδα</title>
		<link>https://youthspot.gr/2017/07/12/%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%ce%ad%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2017/07/12/%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%ce%ad%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 09:40:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δημοφιλή]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>
		<category><![CDATA[καιρός]]></category>
		<category><![CDATA[καύσωνας]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=12402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ηλιοφάνεια με άνοδο της θερμοκρασίας στα ηπειρωτικά αναμένουμε σε όλη τη χώρα την Τετάρτη 12 Ιουλίου. Τοπικές νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά κατά τις [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2017/07/12/%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%ce%ad%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/">Υψηλές θερμοκρασίες σήμερα σε όλη την Ελλάδα</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2017/07/12/%cf%85%cf%88%ce%b7%ce%bb%ce%ad%cf%82-%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b5%cf%82-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το φαινόμενο Ελ Νίνιο ενδέχεται να χτυπήσει φέτος</title>
		<link>https://youthspot.gr/2017/05/12/%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%b1%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%ce%b5%ce%bb-%ce%bd%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%ad%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%cf%87%cf%84%cf%85/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2017/05/12/%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%b1%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%ce%b5%ce%bb-%ce%bd%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%ad%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%cf%87%cf%84%cf%85/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 May 2017 12:36:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δημοφιλή]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[εκδηλωση]]></category>
		<category><![CDATA[Ελ νίνιο]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>
		<category><![CDATA[περιβαλλον]]></category>
		<category><![CDATA[φαινόμενο]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=11144</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το φαινόμενο Ελ Νίνιο, το οποίο συνδέεται με ξηρασίες και πλημμύρες, υπάρχουν πιθανότητες που κυμαίνονται μεταξύ του 50 και του 60% να εκδηλωθεί ξανά φέτος, ανακοίνωσε ο [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2017/05/12/%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%b1%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%ce%b5%ce%bb-%ce%bd%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%ad%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%cf%87%cf%84%cf%85/">Το φαινόμενο Ελ Νίνιο ενδέχεται να χτυπήσει φέτος</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2017/05/12/%cf%84%ce%bf-%cf%86%ce%b1%ce%b9%ce%bd%cf%8c%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf-%ce%b5%ce%bb-%ce%bd%ce%af%ce%bd%ce%b9%ce%bf-%ce%b5%ce%bd%ce%b4%ce%ad%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%b1-%cf%87%cf%84%cf%85/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Στην κατάψυξη η χώρα από σήμερα: Χιόνια, παγετός και θυελλώδεις άνεμοι</title>
		<link>https://youthspot.gr/2016/12/28/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%88%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b7-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%87%ce%b9%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2016/12/28/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%88%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b7-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%87%ce%b9%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2016 11:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δημοφιλή]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[άνεμοι]]></category>
		<category><![CDATA[βοριάδες]]></category>
		<category><![CDATA[ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[εμυ]]></category>
		<category><![CDATA[επιδεινωση]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιροτητα]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=8489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Με χιόνια, θυελλώδεις ανέμους και τσουχτερό κρύο θα αποχαιρετήσει το 2016 την Ελλάδα, η οποία θα υποδεχθεί το νέο έτος ντυμένη στα λευκά. Σύμφωνα με το δελτίο [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2016/12/28/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%88%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b7-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%87%ce%b9%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1/">Στην κατάψυξη η χώρα από σήμερα: Χιόνια, παγετός και θυελλώδεις άνεμοι</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2016/12/28/%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%ac%cf%88%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b7-%cf%87%cf%8e%cf%81%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b5%cf%81%ce%b1-%cf%87%ce%b9%cf%8c%ce%bd%ce%b9%ce%b1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Τι καιρό θα κάνει μέχρι και τα Χριστούγεννα;;</title>
		<link>https://youthspot.gr/2016/12/21/%cf%84%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%ce%ad%cf%87%cf%81%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2016/12/21/%cf%84%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%ce%ad%cf%87%cf%81%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2016 13:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Δημοφιλή]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[άνεμοι]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>
		<category><![CDATA[καιρός]]></category>
		<category><![CDATA[κρυο]]></category>
		<category><![CDATA[μπορφόρ]]></category>
		<category><![CDATA[χριστουγεννα]]></category>
		<category><![CDATA[ψύχος]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=8368</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ακολουθεί η πρόβλεψη του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τις επόμενες ημέρες, μέχρι και τη Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου. Για την Πέμπτη 22-12-2016 στα δυτικά ο καιρός [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2016/12/21/%cf%84%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%ce%ad%cf%87%cf%81%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3/">Τι καιρό θα κάνει μέχρι και τα Χριστούγεννα;;</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2016/12/21/%cf%84%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c-%ce%b8%ce%b1-%ce%ba%ce%ac%ce%bd%ce%b5%ce%b9-%ce%bc%ce%ad%cf%87%cf%81%ce%b9-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%84%ce%b1-%cf%87%cf%81%ce%b9%cf%83%cf%84%ce%bf%cf%8d%ce%b3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Καιρός: Χιονιάς &#8220;εξπρές&#8221; από το απόγευμα</title>
		<link>https://youthspot.gr/2016/12/12/%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%87%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ac%cf%82-%ce%b5%ce%be%cf%80%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%b3%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%b1/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2016/12/12/%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c%cf%82-%cf%87%ce%b9%ce%bf%ce%bd%ce%b9%ce%ac%cf%82-%ce%b5%ce%be%cf%80%cf%81%ce%ad%cf%82-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%80%cf%8c%ce%b3%ce%b5%cf%85%ce%bc%ce%b1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2016 10:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[αττική]]></category>
		<category><![CDATA[ελλαδα]]></category>
		<category><![CDATA[θερμοκρασία]]></category>
		<category><![CDATA[καιρός]]></category>
		<category><![CDATA[κελσίου]]></category>
		<category><![CDATA[μποφόρ]]></category>
		<category><![CDATA[πάρνηθα]]></category>
		<category><![CDATA[πεντέλη]]></category>
		<category><![CDATA[χιονιάς]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=8119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Το κρύο δεν το βάζει εύκολα κάτω και θα κάνει αισθητή την παρουσία του από το απόγευμα με τον καιρό να χαλάει απότομα μετά από ημέρες καλοκαιρίας. [&#8230;]</p>
