<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>κρούσματα Archives - Youthspot</title>
	<atom:link href="https://youthspot.gr/tag/%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://youthspot.gr/tag/κρούσματα/</link>
	<description>The youth side of life!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2022 16:17:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://youthspot.gr/wp-content/uploads/2018/10/favicon-youthspot-48x48.png</url>
	<title>κρούσματα Archives - Youthspot</title>
	<link>https://youthspot.gr/tag/κρούσματα/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Κορονοϊός: πάνω από 50.000 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα</title>
		<link>https://youthspot.gr/2022/11/22/koronoios-pano-apo-50000-krousmata-tin-teleutaia-ebdomada/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2022/11/22/koronoios-pano-apo-50000-krousmata-tin-teleutaia-ebdomada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 16:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[κορονοϊός κρούσματα]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=51370</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ την τελευταία εβδομάδα είχαμε στην Ελλάδα 53,800 κρούσματα κορονοϊού, εκ των οποίων το 27% είναι επαναλοιμώξεις. Ο συνολικός αριθμός των λοιμώξεων από την [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2022/11/22/koronoios-pano-apo-50000-krousmata-tin-teleutaia-ebdomada/">Κορονοϊός: πάνω από 50.000 κρούσματα την τελευταία εβδομάδα</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2022/11/22/koronoios-pano-apo-50000-krousmata-tin-teleutaia-ebdomada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: πόσα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα</title>
		<link>https://youthspot.gr/2022/11/01/koronoios-posa-krousmata-katagrafikan-tin-teleutaia-ebdomada/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2022/11/01/koronoios-posa-krousmata-katagrafikan-tin-teleutaia-ebdomada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2022 17:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=50645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πριν από λίγο, ο ΕΟΔΥ εξέδωσε το εβδομαδιαίο report σχετικά με την έκβαση της πανδημίας στη χώρα μας. Την τελευταία εβδομάδα (24 Οκτωβρίου &#8211; 30 Οκτωβρίου) στη [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2022/11/01/koronoios-posa-krousmata-katagrafikan-tin-teleutaia-ebdomada/">Κορονοϊός: πόσα κρούσματα καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2022/11/01/koronoios-posa-krousmata-katagrafikan-tin-teleutaia-ebdomada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: πάνω από 50.500 τα εβδομαδιαία κρούσματα</title>
		<link>https://youthspot.gr/2022/08/30/koronoios-pano-apo-50-000-ta-ebdomadiea-krousmata/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2022/08/30/koronoios-pano-apo-50-000-ta-ebdomadiea-krousmata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 17:26:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[εβδομαδιαία κρούσματα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=49590</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα τα εβδομαδιαία κρούσματα από τον κορονοϊό στη χώρα μας, αυτά ανήλθαν σε 50.579. Οι θάνατοι ανήλθαν σε 202 και οι διασωληνωμένοι στους 117. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2022/08/30/koronoios-pano-apo-50-000-ta-ebdomadiea-krousmata/">Κορονοϊός: πάνω από 50.500 τα εβδομαδιαία κρούσματα</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2022/08/30/koronoios-pano-apo-50-000-ta-ebdomadiea-krousmata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: 45.479 κρούσματα στην Αττική και 15.362 στη Θεσσαλονίκη</title>
		<link>https://youthspot.gr/2022/07/26/koronoios-45479-krousmata-stin-atikh-kai-15362-sti-thesaloniki/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2022/07/26/koronoios-45479-krousmata-stin-atikh-kai-15362-sti-thesaloniki/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 15:50:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=49034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Την τελευταία εβδομάδα στην Ελλάδα καταγράφηκαν 136.077 κρούσματα, με τα 45.479 από αυτά να εντοπίζονται στην Αττική και τα 15.362 στη Θεσσαλονίκη. Το σύνολο των εισαγωγών στα [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2022/07/26/koronoios-45479-krousmata-stin-atikh-kai-15362-sti-thesaloniki/">Κορονοϊός: 45.479 κρούσματα στην Αττική και 15.362 στη Θεσσαλονίκη</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2022/07/26/koronoios-45479-krousmata-stin-atikh-kai-15362-sti-thesaloniki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>148.435 κρούσματα Covid καταγράφηκαν σε μία εβδομάδα</title>
		<link>https://youthspot.gr/2022/07/19/148435-krousmata-covid-katagrafikan-tin-teleutaia-ebdomada/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2022/07/19/148435-krousmata-covid-katagrafikan-tin-teleutaia-ebdomada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2022 15:34:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=48930</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σήμερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τα κρούσματα από COVID για την τελευταία εβδομάδα, έφτασαν τις 148.435 κρούσματα. Από αυτά το 18% είναι επαναλοιμώξεις. Το σύνολο των εισαγωγών ανήλθε [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2022/07/19/148435-krousmata-covid-katagrafikan-tin-teleutaia-ebdomada/">148.435 κρούσματα Covid καταγράφηκαν σε μία εβδομάδα</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2022/07/19/148435-krousmata-covid-katagrafikan-tin-teleutaia-ebdomada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΟΔΥ: γιατί σήμερα δεν ανακοινώθηκαν τα κρούσματα</title>
		<link>https://youthspot.gr/2022/07/11/eody-giati-simera-den-anakoinothikan-ta-krousmata/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2022/07/11/eody-giati-simera-den-anakoinothikan-ta-krousmata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2022 16:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[εοδυ]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=48807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σήμερα Δευτέρα 11 Ιουλίου, ο ΕΟΔΥ δεν ανακοίνωσε τα κρούσματα του κορονοϊού για το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας, όπως γίνεται συνήθως. Ο λόγος; Αύριο Τρίτη, θα [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2022/07/11/eody-giati-simera-den-anakoinothikan-ta-krousmata/">ΕΟΔΥ: γιατί σήμερα δεν ανακοινώθηκαν τα κρούσματα</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2022/07/11/eody-giati-simera-den-anakoinothikan-ta-krousmata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: τα κρούσματα σήμερα 9 Ιουλίου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2022/07/09/koronoios-ta-krousmata-simera-9-iouliou/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2022/07/09/koronoios-ta-krousmata-simera-9-iouliou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2022 13:33:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=48764</guid>

					<description><![CDATA[<p>Αυξημένα και σήμερα Σάββατο 9 Ιουλίου, τα κρούσματα από τον κορονοϊό στη χώρα μας, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τα εξής: Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν 18.214 νέα κρούσματα από [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2022/07/09/koronoios-ta-krousmata-simera-9-iouliou/">Κορονοϊός: τα κρούσματα σήμερα 9 Ιουλίου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2022/07/09/koronoios-ta-krousmata-simera-9-iouliou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: πάνω από 12.000 σήμερα τα κρούσματα</title>
		<link>https://youthspot.gr/2022/06/21/koronoios-panw-apo-12-xiliades-simera-ta-krousmata/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2022/06/21/koronoios-panw-apo-12-xiliades-simera-ta-krousmata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2022 14:03:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=48460</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πάνω από 12.000 σήμερα τα κρούσματα του κορονοϊού στην Ελλάδα, αριθμός που εμπνέει κάποια ανησυχία. Είχαμε επίσης 14 νέους θανάτους, 1.921 επαναλοιμώξεις και 96 διασωληνωμένους στις ΜΕΘ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2022/06/21/koronoios-panw-apo-12-xiliades-simera-ta-krousmata/">Κορονοϊός: πάνω από 12.000 σήμερα τα κρούσματα</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2022/06/21/koronoios-panw-apo-12-xiliades-simera-ta-krousmata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΟΔΥ: πόσα κρούσματα ανακοινώθηκαν σήμερα 23 Απριλίου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2022/04/23/eody-posa-krousmata-anakoinothikan-simera-23-apriliou/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2022/04/23/eody-posa-krousmata-anakoinothikan-simera-23-apriliou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 14:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[εοδυ]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα σήμερα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=47285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε και σήμερα τα κρούσματα από κορονοϊό σε όλη την Ελλάδα για το τελευταίο 24ωρο. Συγκεκριμένα τα νέα κρούσματα ήταν 4.175 και οι νέοι θάνατοι [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2022/04/23/eody-posa-krousmata-anakoinothikan-simera-23-apriliou/">ΕΟΔΥ: πόσα κρούσματα ανακοινώθηκαν σήμερα 23 Απριλίου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2022/04/23/eody-posa-krousmata-anakoinothikan-simera-23-apriliou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: πόσα κρούσματα καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο</title>
		<link>https://youthspot.gr/2022/04/10/koronoios-posa-krousmata-katagrafikan-to-teleutaio-24wro/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2022/04/10/koronoios-posa-krousmata-katagrafikan-to-teleutaio-24wro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2022 13:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<category><![CDATA[νέα κρούσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=47005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Σήμερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τα κρούσματα από κορονοϊό στην Ελλάδα για το τελευταίο 24ωρο. Ετσι τα συνολικά κρούσματα ήταν 8.635 κρούσματα εκ των οποίων το 49% ήταν [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2022/04/10/koronoios-posa-krousmata-katagrafikan-to-teleutaio-24wro/">Κορονοϊός: πόσα κρούσματα καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2022/04/10/koronoios-posa-krousmata-katagrafikan-to-teleutaio-24wro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: τα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο</title>
		<link>https://youthspot.gr/2022/03/31/koronoios-ta-krousmata-to-teleutaio-24wro-2/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2022/03/31/koronoios-ta-krousmata-to-teleutaio-24wro-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2022 16:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=46810</guid>

					<description><![CDATA[<p>Τα κρούσματα από κορονοϊό που παρατηρήθηκαν το τελευταίο 24ωρο ανήλθαν σε 21.099 από τα οποία το 49,1% ήταν άνδρες. Οι νέοι θάνατοι έφτασαν τους 51 με το [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2022/03/31/koronoios-ta-krousmata-to-teleutaio-24wro-2/">Κορονοϊός: τα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2022/03/31/koronoios-ta-krousmata-to-teleutaio-24wro-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: 23.621 νέα κρούσματα σήμερα 18 Μαρτίου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2022/03/18/koronoios-23621-nea-krousmata-simera-18-martiou/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2022/03/18/koronoios-23621-nea-krousmata-simera-18-martiou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 14:50:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=46516</guid>

					<description><![CDATA[<p>Όπως κάθε ημέρα έτσι και σήμερα ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τα κρούσματα από τον κορονοϊό στη χώρα μας, τα οποία ανήλθαν σε 23.621. Οι νέοι θάνατοι είναι 55 [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2022/03/18/koronoios-23621-nea-krousmata-simera-18-martiou/">Κορονοϊός: 23.621 νέα κρούσματα σήμερα 18 Μαρτίου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2022/03/18/koronoios-23621-nea-krousmata-simera-18-martiou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ΕΟΔΥ: τα κρούσματα για σήμερα 15 Μαρτίου</title>
		<link>https://youthspot.gr/2022/03/15/eody-ta-krousmata-gia-simera-15-martiou/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2022/03/15/eody-ta-krousmata-gia-simera-15-martiou/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 15:45:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα σήμερα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=46464</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πριν λίγο ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τα κρούσματα στην Ελλάδα από κορονοϊό, τα οποία έφτασαν τα 26.536. Οι νέοι θάνατοι ανήλθαν σε 50 και το 95,2% εξ&#8217; αυτών [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2022/03/15/eody-ta-krousmata-gia-simera-15-martiou/">ΕΟΔΥ: τα κρούσματα για σήμερα 15 Μαρτίου</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2022/03/15/eody-ta-krousmata-gia-simera-15-martiou/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: 21.121 νέα κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα</title>
		<link>https://youthspot.gr/2022/03/08/koronoios-21121-nea-krousmata-simera-stin-ellada/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2022/03/08/koronoios-21121-nea-krousmata-simera-stin-ellada/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 15:36:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=46330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα τα νέα κρούσματα από κορονοϊό στην Ελλάδα τα οποία έφτασαν τα21.121. Οι νέα θάνατοι είναι 54 από τους οποίους το 95,1% είχε υποκείμενο [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2022/03/08/koronoios-21121-nea-krousmata-simera-stin-ellada/">Κορονοϊός: 21.121 νέα κρούσματα σήμερα στην Ελλάδα</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2022/03/08/koronoios-21121-nea-krousmata-simera-stin-ellada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον ΕΟΔΥ</title>
		<link>https://youthspot.gr/2022/02/18/koronoios-ta-krousmata-pou-anakoinwthikan-simera-apo-ton-eody/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2022/02/18/koronoios-ta-krousmata-pou-anakoinwthikan-simera-apo-ton-eody/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 15:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιροτητα]]></category>
		<category><![CDATA[Κορονοϊός]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=45906</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε πριν λίγο τα κρούσματα στην Ελλάδα για το τελευταίο 24ωρο, τα οποία ανήλθαν σε 18.605. Οι νέοι θάνατοι ήταν 80 από τους οποίους το [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2022/02/18/koronoios-ta-krousmata-pou-anakoinwthikan-simera-apo-ton-eody/">Κορονοϊός: τα κρούσματα που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον ΕΟΔΥ</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2022/02/18/koronoios-ta-krousmata-pou-anakoinwthikan-simera-apo-ton-eody/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κορονοϊός: πόσα κρούσματα ανακοινώθηκαν σήμερα</title>
		<link>https://youthspot.gr/2022/02/15/koronoios-posa-krousmata-anakoinwthikan-simera-2/</link>
					<comments>https://youthspot.gr/2022/02/15/koronoios-posa-krousmata-anakoinwthikan-simera-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Youthspot Team]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 16:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Επικαιρότητα]]></category>
		<category><![CDATA[ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[ελλάδα]]></category>
		<category><![CDATA[επικαιροτητα]]></category>
		<category><![CDATA[κρούσματα]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://youthspot.gr/?p=45833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Πριν από λίγο ο ΕΟΔΥ έδωσε στη δημοσιότητα τον αριθμό κρουσμάτων στην Ελλάδα το τελευταίο 24ωρο. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 21.412 και ο αριθμός [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://youthspot.gr/2022/02/15/koronoios-posa-krousmata-anakoinwthikan-simera-2/">Κορονοϊός: πόσα κρούσματα ανακοινώθηκαν σήμερα</a> appeared first on <a href="https://youthspot.gr">Youthspot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://youthspot.gr/2022/02/15/koronoios-posa-krousmata-anakoinwthikan-simera-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
